№ | Үзүүлэлт | 1 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 114 | 114 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 56 | 56 | |||
Эмэгтэй | 58 | 58 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 41 | 41 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 9 | 9 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 2 | 2 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 11 | 11 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 9 | 9 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 41 | 41 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 27 | 27 | |||
Эмэгтэй | 14 | 14 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 365 | 365 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 129 | 129 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 27 | 27 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 209 | 209 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 104 | 104 | |||
45 нас хүрч | 105 | 105 | ||||
Гадаадад өгсөн | 0 | 0 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 2251 | 2251 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 78 | 78 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 78 | 78 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 48 | 48 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 215 | 215 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 78 | 78 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 78 | 78 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 71 | 71 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 137 | 137 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 137 | 137 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 102 | 102 | ||||
12 | Лавлагаа | 680 | 680 |