№ | Үзүүлэлт | 2 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 104 | 218 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 46 | 102 | |||
Эмэгтэй | 58 | 116 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 26 | 67 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 6 | 15 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 2 | 4 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 5 | 16 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 3 | 12 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 29 | 70 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 19 | 46 | |||
Эмэгтэй | 10 | 24 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 215 | 580 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 84 | 213 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 20 | 47 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 111 | 320 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 48 | 152 | |||
45 нас хүрч | 61 | 166 | ||||
Гадаадад өгсөн | 2 | 2 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1263 | 3514 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 73 | 151 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 73 | 151 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 55 | 103 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 205 | 420 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 79 | 157 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 79 | 157 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 63 | 134 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 126 | 263 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 126 | 263 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 96 | 198 | ||||
12 | Лавлагаа | 588 | 1268 |