№ | Үзүүлэлт | 3 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 113 | 331 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 57 | 159 | |||
Эмэгтэй | 56 | 172 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 19 | 86 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 7 | 22 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 0 | 4 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 3 | 19 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 4 | 16 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 37 | 107 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 26 | 72 | |||
Эмэгтэй | 11 | 35 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 199 | 779 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 55 | 268 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 21 | 68 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 123 | 443 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 64 | 216 | |||
45 нас хүрч | 57 | 223 | ||||
Гадаадад өгсөн | 2 | 4 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1827 | 5341 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 54 | 205 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 54 | 205 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 36 | 139 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 92 | 512 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 37 | 194 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 37 | 194 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 31 | 165 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 55 | 318 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 55 | 318 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 59 | 257 | ||||
12 | Лавлагаа | 537 | 1805 |