№ | Үзүүлэлт | 4 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 81 | 412 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 41 | 200 | |||
Эмэгтэй | 40 | 212 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 23 | 109 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 8 | 30 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 1 | 5 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 2 | 21 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 8 | 24 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 44 | 151 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 30 | 102 | |||
Эмэгтэй | 14 | 49 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 302 | 1081 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 93 | 361 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 27 | 95 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 182 | 625 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 91 | 307 | |||
45 нас хүрч | 88 | 311 | ||||
Гадаадад өгсөн | 3 | 7 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1763 | 7104 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 60 | 265 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 60 | 265 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 33 | 172 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 144 | 656 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 67 | 261 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 67 | 261 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 53 | 218 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 77 | 395 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 77 | 395 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 54 | 311 | ||||
12 | Лавлагаа | 691 | 2496 |