№ | Үзүүлэлт | 5 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 87 | 499 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 43 | 243 | |||
Эмэгтэй | 44 | 256 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 24 | 133 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 8 | 38 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 3 | 8 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 5 | 26 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 7 | 31 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 39 | 190 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 26 | 128 | |||
Эмэгтэй | 13 | 62 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 253 | 1334 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 73 | 434 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 26 | 121 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 154 | 779 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 72 | 379 | |||
45 нас хүрч | 80 | 391 | ||||
Гадаадад өгсөн | 2 | 9 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1745 | 8849 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 45 | 310 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 45 | 310 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 26 | 198 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 98 | 754 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 43 | 304 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 43 | 304 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 27 | 245 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 55 | 450 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 55 | 450 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 57 | 368 | ||||
12 | Лавлагаа | 521 | 3017 |