№ | Үзүүлэлт | 6 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 96 | 595 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 49 | 292 | |||
Эмэгтэй | 47 | 303 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 22 | 155 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 3 | 41 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 3 | 11 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 7 | 33 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 4 | 35 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 21 | 211 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 15 | 143 | |||
Эмэгтэй | 6 | 68 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 282 | 1616 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 106 | 540 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 28 | 149 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 148 | 927 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 56 | 435 | |||
45 нас хүрч | 90 | 481 | ||||
Гадаадад өгсөн | 2 | 11 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 2057 | 10906 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 59 | 369 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 59 | 369 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 32 | 230 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 123 | 877 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 54 | 358 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 54 | 358 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 27 | 272 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 69 | 519 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 69 | 519 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 58 | 426 | ||||
12 | Лавлагаа | 568 | 3585 |