№ | Үзүүлэлт | 9 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 103 | 926 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 58 | 472 | |||
Эмэгтэй | 45 | 454 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 25 | 224 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 6 | 55 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 0 | 13 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 18 | 61 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 8 | 52 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 35 | 325 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 25 | 212 | |||
Эмэгтэй | 10 | 113 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 287 | 2455 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 122 | 896 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 20 | 205 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 145 | 1354 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 73 | 652 | |||
45 нас хүрч | 69 | 685 | ||||
Гадаадад өгсөн | 3 | 17 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1430 | 16909 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 92 | 630 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 92 | 630 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 93 | 501 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 262 | 1602 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 126 | 696 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 126 | 696 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 157 | 691 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 136 | 906 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 136 | 906 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 169 | 948 | ||||
12 | Лавлагаа | 808 | 5713 |