№ | Үзүүлэлт | 10 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 96 | 1022 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 54 | 526 | |||
Эмэгтэй | 42 | 496 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 27 | 251 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 11 | 66 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 2 | 15 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 6 | 67 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 3 | 55 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 24 | 349 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 14 | 226 | |||
Эмэгтэй | 10 | 123 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 244 | 2699 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 96 | 992 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 24 | 229 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 124 | 1478 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 63 | 715 | |||
45 нас хүрч | 58 | 743 | ||||
Гадаадад өгсөн | 3 | 20 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1458 | 18367 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 74 | 704 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 74 | 704 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 51 | 552 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 155 | 1757 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 66 | 762 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 66 | 762 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 53 | 744 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 89 | 995 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 89 | 995 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 86 | 1034 | ||||
12 | Лавлагаа | 593 | 6306 |