№ | Үзүүлэлт | 12 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 99 | 1189 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 53 | 612 | |||
Эмэгтэй | 46 | 577 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 14 | 293 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 9 | 84 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 1 | 19 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 2 | 72 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 2 | 61 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 26 | 403 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 16 | 262 | |||
Эмэгтэй | 10 | 142 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 272 | 3168 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 99 | 1161 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 16 | 266 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 158 | 1741 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 80 | 846 | |||
45 нас хүрч | 74 | 870 | ||||
Гадаадад өгсөн | 4 | 25 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1131 | 21091 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 107 | 895 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 107 | 895 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 57 | 651 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 173 | 2088 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 103 | 951 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 103 | 951 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 95 | 901 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 70 | 1137 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 70 | 1137 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 49 | 1138 | ||||
12 | Лавлагаа | 466 | 7316 |