| ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТӨРӨЛ | ||||
| Мэдэгдэл | Гомдол | Санал | Талархал | Хүсэлт |
| Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжид заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон иргэдээс гарсан хүсэлт | Төрийн байгууллага албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлт | Төрийн ба нутгийн удирдлагын байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагааг сайжруулах, шинэчлэх талаар гаргасан иргэний хүсэлтийг | Байгууллагын дотоод асуудал, үйлчилгээ авах хүсэлтээс бусад | |
| ХҮЛЭЭН АВСАН ХЭЛБЭР | ||||
| Биеэр | Утсаар | Цахимаар | 11-11 төвөөс шилжүүлсэн | Албан бичгээр |
| Иргэн өөрийн биеэр ирж, өргөдөл өгсөн | Байгууллагын тусгай дугаараар | Вэб сайт, аппликэйшн, сошиал флатформ, мэйл г.м | 11-11 төвд бүртгэгдэн, цахимаар шилжүүлэн | ААНБ, хуулийн этгээдээс албан бичгээр ирүүлсэн |
| 13 | 1 | 1 | ||
| ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ | |||||||||
| Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн /30 хоног/ |
Сунгалт хийсэн боловч хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн /60 хоног/ |
Хугацаа болоогүй |
Шийдвэрлэх боломжгүй |
||||
| Албан бичгээр | Цахимаар | Утсаар | Биечлэн | Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн тоо | Хууль, хяналтын байгууллагад шилжүүлсэн тоо | ||||
| 10 | 3 | 2 | |||||||
| ЗОНХИЛЖ БАЙГАА АСУУДАЛ | Өргөдлийн тоо | Нийт өргөдөл, гомдолтой харьцуулсан хувь | ||
| Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар хандсан (төрөлт, нас баралт, нөхөн бүртгэл, лавлагаа, хуулбар, гэрчилгээ, гадаад паспорт авах, гэр бүлийн бүртгэл, цахим үнэмлэх, шилжилт хөдөлгөөн, ТҮЦ) | 4 | 27% | ||
| Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа | ||||
| Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаа | 1 | 7% | ||
| Бүртгэл, хяналтын үндсэн үйл ажиллагаа (зөрчил арилгуулах, хүчингүй болгох, шалгуулах, хориг цуцлуулах, залруулах, дүгнэлт гаргуулах) | ||||
| Хүний нөөцийн чиглэлээр (ажилд орох, шилжин ажиллах, сургалт, чөлөө хүсэх, ажлаас чөлөөлөгдөх, орон сууц хүсэх, бусад) | 10 | 66% | ||
| Албан хаагчийн ёс зүйн асуудлаар | ||||
| Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив | ||||
| Бусад (иргэний бүртгэлийн үйлчилгээний талаар санал, талархал илэрхийлэх, лавлагаа, мэдээлэл авах) | ||||
| Өргөдөл | 86.80% | хувь | 15 | 100% |
| Гомдол | 13.20% | хувь | ||
| Талархал | 0 | хувь | ||
