№ | Үзүүлэлт | 11 сар | Нийт | |||
1 | Төрсний бүртгэл | 68 | 1090 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 33 | 559 | |||
Эмэгтэй | 35 | 531 | ||||
2 | Гэрлэсний бүртгэл | 28 | 279 | |||
3 | Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл | 9 | 75 | |||
4 | Үрчилсний бүртгэл | 3 | 18 | |||
5 | Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл | 3 | 70 | |||
6 | Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл | 4 | 59 | |||
7 | Нас барсны бүртгэл | 28 | 377 | |||
Үүнээс | Эрэгтэй | 20 | 20 | |||
Эмэгтэй | 8 | 8 | ||||
8 | Нийт олгосон иргэний үнэмлэх | 197 | 2896 | |||
Үүнээс | Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх | 70 | 1062 | |||
Дахин олгосон иргэний үнэмлэх | 22 | 251 | ||||
Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч авсан | 105 | 1583 | ||||
Үүнээс | 25 нас хүрч | 51 | 766 | |||
45 нас хүрч | 53 | 796 | ||||
Гадаадад өгсөн | 1 | 21 | ||||
9 | Үндэсний гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт | 1593 | 19960 | |||
10 | Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн | 84 | 788 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 84 | 788 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 42 | 594 | ||||
11 | Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн | 158 | 1915 | |||
Үүнээс |
Сум, дүүрэгт шилжин ирсэн | 86 | 848 | |||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 86 | 848 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 62 | 806 | ||||
Баг, хороонд шилжин ирсэн | 72 | 1067 | ||||
Үүнээс | Насанд хүрэгч | 72 | 1067 | |||
Хүүхэд /16 аас доош насны/ | 55 | 1089 | ||||
12 | Лавлагаа | 544 | 6850 |